نوزادان و کودکان
یک عدد قطره
بطری
ویتان فارما
نوزادان و کودکان
یک عدد قطره
بطری
ویتان فارما
| ترکیبات | در هر ۱ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه در هر ۱ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه در هر ۲ میلی لیتر |
| ویتامین A | ۱۰۰۰ IU | ۶۷ | ۸۰ |
| ویتامین D۳ | ۲۰۰ IU | ۵۰ | ۱۰۰ |
| ویتامین B۱ | ۱ mg | ۲۰۰ | ۲۸۶ |
| ویتامین B۲ | ۰,۵ mg | ۸۳ | ۱۲۵ |
| ویتامین B۳ | ۵ mg | ۶۳ | ۱۱۱ |
| ویتامین B۶ | ۰,۶ mg | ۱۵۰ | ۱۷۲ |
| ویتامین B۱۲ | ۱ mcg | ۵۰ | ۶۷ |
| فروس گلوکنات | ۱۷,۱۴ mg | ۱۳ | ۴۰ |
| زینک گلوکنات | ۶,۹۷ mg | ۲۰ | ۲۵ |
قطره مولتی ویتامین ویتان تنها مکمل غذایی کودکان است که امکان استفاده از مزایای ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز کودک را به طور یکجا فراهم می نماید. همچنین طعم مطلوب آن باعث افزایش مقبولیت آن در کودکان و نوزادان گردیده است.
قطره مولتی ویتامین ویتان تنها مکمل غذایی کودکان است که امکان استفاده از مزایای ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز کودک را به طور یکجا فراهم می نماید. همچنین طعم مطلوب آن باعث افزایش مقبولیت آن در کودکان و نوزادان گردیده است.
| ترکیبات | در هر ۱ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه در هر ۱ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه در هر ۲ میلی لیتر |
| ویتامین A | ۱۰۰۰ IU | ۶۷ | ۸۰ |
| ویتامین D۳ | ۲۰۰ IU | ۵۰ | ۱۰۰ |
| ویتامین B۱ | ۱ mg | ۲۰۰ | ۲۸۶ |
| ویتامین B۲ | ۰,۵ mg | ۸۳ | ۱۲۵ |
| ویتامین B۳ | ۵ mg | ۶۳ | ۱۱۱ |
| ویتامین B۶ | ۰,۶ mg | ۱۵۰ | ۱۷۲ |
| ویتامین B۱۲ | ۱ mcg | ۵۰ | ۶۷ |
| فروس گلوکنات | ۱۷,۱۴ mg | ۱۳ | ۴۰ |
| زینک گلوکنات | ۶,۹۷ mg | ۲۰ | ۲۵ |
نوزادان و کودکان
یک عدد قطره
بطری
ویتان فارما